Clasificación | IMC (kg/m²) | |
Valores principales | Valores adicionales | |
Bajo peso | <18,50 | <18,50 |
Delgadez severa | <16,00 | <16,00 |
Delgadez moderada | 16,00 - 16,99 | 16,00 - 16,99 |
Delgadez leve | 17,00 - 18,49 | 17,00 - 18,49 |
Normal | 18,5 - 24,99 | 18,5 - 22,99 |
23,00 - 24,99 | ||
Sobrepeso | ≥25,00 | ≥25,00 |
Pre-obeso | 25,00 - 29,99 | 25,00 - 27,49 |
27,50 - 29,99 | ||
Obesidad | ≥30,00 | ≥30,00 |
Obesidad leve | 30,00 - 34,99 | 30,00 - 32,49 |
32,50 - 34,99 | ||
Obesidad media | 35,00 - 39,99 | 35,00 - 37,49 |
37,50 - 39,99 | ||
Obesidad mórbida | ≥40,00 | ≥40,00 |
domingo, 4 de enero de 2015
Estado nutricional de acuerdo con el IMC
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario